2000

Январь | Февраль | Март
Апрель | Май | Июнь
Июль | Август | Сентябрь
Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2009

Январь | Февраль | Март
Апрель | Май | Июнь
Июль | Август | Сентябрь
Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2018

Январь | Февраль | Март
Апрель | Май | Июнь
Июль | Август | Сентябрь
Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2019

Январь | Февраль | Март
Апрель | Май | Июнь
Июль | Август | Сентябрь
Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2024

Январь | Февраль | Март
Апрель | Май | Июнь
Июль | Август | Сентябрь
Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2025

Январь | Февраль | Март
Апрель | Май | Июнь
Июль | Август | Сентябрь
Октябрь | Ноябрь | Декабрь

2026

Январь | Февраль | Март
Апрель | Май | Июнь
Июль | Август | Сентябрь
Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Последние статьи

24 декабря 2024 (13:05)

В рамках пусконаладочных работ завод энергоутилизации отходов МСЗ-1 Свистягино выдал первую электроэнергию в сеть.

По итогам успешно завершенных пусконаладочных работ, где компания ООО «ТАУсистемы» выполняла пусконаладочные работы по АСУ ЭТО, было выработано 120 тысяч кВт*ч электроэнергии, которые поступили в общую энергетическую систему.

Завод вблизи деревни Свистягино — один из 4 заводов, строящихся в Подмосковье.

Новости отрасли
Последние статьи